Item Number | Power | Voltage/Hz | Qmax | Hmax | Packing Size | 20GP | 40GP | 40HQ |
SPS50 | 250W | 220V/50HZ | 7m³/h | 7.5m | 450*203*238 | 1260 | 2565 | 2850 |
SPS75 | 450W | 220V/50HZ | 8.5m³/h | 9m | ||||
SPS100 | 550W | 220V/50HZ | 9.5m³/h | 10m | ||||
SPS50A | 1/3HP | 115V/60HZ | 1980 g/h | 24.60ft | ||||
SPS75A | 1/2HP | 115V/60HZ | 2245 g/h | 29.50ft | ||||
SPS100A | 3/4HP | 115V/60HZ | 2510 g/h | 32.80ft |
32/28 mm (1-1/4”-1-1/2")connection
1.6m power cable
Self-priming
Super quiet motor with noisy level of 73dB
Waterproof level IPX5
Fully chlorine resistant
Maximum water tempterature:35℃